![]() |
發行價¥- | |
萊特幣LTC |
||
英 文 名:Litecoin | 發布日期:2011-11-09 | |
開 發 者:Charls Lee | 區塊時間:2.5分鐘 | |
核心算法:Scrypt | 貨幣總量:8400萬,減半時間4年 | |
進入官網 區塊瀏覽器 錢包下載 論壇 |
litecoin(LTC) 發布于2011年10月7日,是目前市值最高的山寨幣。和btc相比,ltc速度更快,平均2.5分鐘一個塊,15分鐘就可以完成6次確認。另外ltc的數量也是btc的四倍,總數為8400w枚。目前ltc采用scrypt算法,需要大量內存支持。市面上的專業礦機不能用于ltc挖礦,只能用顯卡。
LiteCoin是比特幣的一個簡單變種——用它們自己的話來說:如果比特幣是貨幣世界的黃金,我們就是白銀。它對比特幣算法進行了簡單修改,使得挖礦速度增快至前者的4倍,每筆交易的驗證時間也相應下降為前者的1/4。同時,與比特幣算法依賴高性能顯卡不同,LiteCoin更依賴于CPU和內存,從而降低了硬件進入門檻??梢哉f:LietCoin是“窮人”的比特幣,與比特幣一脈相承。
和BTC做個簡單的對比
BTC | LTC | |
總數 | 2100萬 | 8400萬 |
Block時間 | 10min | 2.5min |
挖礦算法 | SHA256 | scrypt |
這同樣是一種分布式(去中心化)的數字貨幣。不同于比特幣使用的 SHA256 挖礦算法,LTC 采用 scrypt 算法。獨特的算法也是從山寨幣中脫穎而出的關鍵,scrypt 算法使用 SHA256 作為其子程序,而 scrypt 自身需要大量的內存,每個散列作為輸入的種子使用的,然后與需要大量的內存存儲另一種子偽隨機序列,共同生成序列的偽隨機點而輸出哈希值。在 BTC(Bitcoin)的開采依靠單純的顯卡挖礦已經力不從心(利用一般配置顯卡挖到一個 BTC 大概需要十幾到數十天),各種價格不菲挖礦機的出現提高了普通人通過挖礦獲得 BTC 的門檻,而 LTC 在使用 PC 顯卡挖礦上具有一定優勢。(本段來源于知乎。)
Litecoin 對比 BTC 在技術上做了一點的改進,如果現在 BTC 是金,那 LTC 暫時是銀。
Litecoin 的最大優點是能更快確認真偽,該虛擬貨幣由 Charles Lee 設計和維護。比特幣的交易需要驗證,驗證的時間平均在10分鐘以上,大多數交易網站驗證需要1個小時。Litecoin 交易確認平均為2.5分鐘,開發者聲稱縮短驗證增加了虛擬貨幣的實用性。定制機器和 AMD GPU 的比特幣采礦效率最高,令使用 CPU 采礦的礦工幾乎無利可圖。Litecoin 的采礦排除了 GPU 和定制處理器,因此不過于依賴少量專業礦工。
平臺名稱 | 交易對 | 鏈接 |
---|---|---|
![]() | LTC/CNY | 鏈接 |
![]() | LTC/CNY | 鏈接 |
![]() | LTC/CNY | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/CNY | 鏈接 |
![]() | LTC/AUD | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USD,LTC/CNY | 鏈接 |
![]() | LTC/USDT,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USDT,LTC/ETH,LTC/KRW | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USD | 鏈接 |
![]() | LTC/KRW | 鏈接 |
![]() | LTC/USDT,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/USDT,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USD,LTC/EUR | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USD,LTC/EUR | 鏈接 |
![]() | LTC/ETH,LTC/USDT,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USD,LTC/EUR | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USDT,LTC/QQC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USD | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/QQC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USDT | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/USDT,LTC/BTC,LTC/ETH | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USDT,LTC/XMR | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/CNY | 鏈接 |
![]() | LTC/KRW | 鏈接 |
![]() | LTC/USDE,LTC/BTC,LTC/ETH | 鏈接 |
![]() | LTC/USD | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USDT | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/CNY | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/USD,LTC/EUR,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/PLN,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/USD | 鏈接 |
![]() | LTC/USD | 鏈接 |
![]() | LTC/PLN | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/ETH,LTC/EOS | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/EUR,LTC/USD | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/BRL,LTC/USDT,LTC/BCH | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/GLC | 鏈接 |
![]() | LTC/USD,LTC/EUR,LTC/RUB,LTC/THB,LTC/UAH,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/UAH,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/BTC,LTC/USD,LTC/BCH,LTC/TUSD | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/UAH | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/EUR | 鏈接 |
![]() | LTC/USDT,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/USDT,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/EUR,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/DOB | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USDT | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/ETH | 鏈接 |
![]() | LTC/CAD | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/KRW | 鏈接 |
![]() | LTC/USD,LTC/EUR,LTC/PLN,LTC/GBP | 鏈接 |
![]() | LTC/EUR,LTC/BTC,LTC/GBP,LTC/USD | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/PLN | 鏈接 |
![]() | LTC/NZD,LTC/USD,LTC/AUD | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/ETH | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/USD | 鏈接 |
![]() | LTC/CNY | 鏈接 |
![]() | LTC/BRL | 鏈接 |
![]() | LTC/GBP | 鏈接 |
![]() | LTC/NT | 鏈接 |
![]() | LTC/HKD | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/CNY | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/EUR | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/AUD | 鏈接 |
![]() | LTC/ETH | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/KRW | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/NEO,LTC/ETH | 鏈接 |
![]() | LTC/KRW | 鏈接 |
![]() | LTC/USD,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/USD,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/CAD,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/USD | 鏈接 |
![]() | LTC/USD,LTC/BTC,LTC/EUR,LTC/JPY,LTC/RUB | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/IDR | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/DOGE | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USD,LTC/RUR,LTC/EUR | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USD,LTC/DOGE | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/GBP,LTC/USD,LTC/EUR | 鏈接 |
![]() | LTC/USD | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USD,LTC/RUB,LTC/EUR | 鏈接 |
![]() | LTC/WAVES,LTC/BTC,LTC/ETH | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/CNY,LTC/OBITS,LTC/OBITS | 鏈接 |
![]() | LTC/PLN | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USD | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USDT | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USDT,LTC/ETH,LTC/WAVES | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/ETH,LTC/USDT | 鏈接 |
![]() | LTC/USDT,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USD | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USD,LTC/ETC,LTC/DOGE,LTC/WAVES,LTC/RUR | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/CNY,LTC/IDR,LTC/SGD,LTC/MYR,LTC/SGD | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/ETH,LTC/EUR,LTC/HKD,LTC/HKD,LTC/EUR,LTC/ETH,LTC/USD | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/DOGE,LTC/ETH,LTC/USDT | 鏈接 |
![]() | LTC/USD,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USD | 鏈接 |
![]() | LTC/USD,LTC/BTC,LTC/USDT,LTC/BCH | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USDT,LTC/ETH | 鏈接 |
![]() | LTC/ETH | 鏈接 |
![]() | LTC/OTB,LTC/USDT,LTC/BTC,LTC/ETH | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USDT | 鏈接 |
![]() | LTC/ETH,LTC/BTC,LTC/USDT | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USDT,LTC/DOGE,LTC/ETH,LTC/BCH | 鏈接 |
![]() | LTC/BITCNY,LTC/USD,LTC/BTC,LTC/BTS | 鏈接 |
![]() | LTC/USDT,LTC/BTC,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/USDT,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/USDT,LTC/ETH | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/BNB,LTC/ETH,LTC/USDT | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/USDT | 鏈接 |
![]() | LTC/BCH,LTC/BTC,LTC/USDT | 鏈接 |
![]() | LTC/USDT,LTC/ETH,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/BTC,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/ETH | 鏈接 |
![]() | LTC/ETH,LTC/USDT,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/ETH,LTC/BTC,LTC/USDT | 鏈接 |
![]() | LTC/USDT | 鏈接 |
![]() | LTC/TT,LTC/BTC | 鏈接 |
![]() | LTC/USDT,LTC/ETH | 鏈接 |
不論何時,要注意辨別重名幣的logo,謹慎進行投資操作。
雖然比特幣網絡是安全的,但像保管方法不妥、惡意軟件和用戶錯誤等,都可能導致他們的血汗錢丟失。當你在令人困惑的加密貨幣的水域中航行時,請注意五個事項
虛擬貨幣 24 小時全球交易,市場行情瞬息萬變,于是乎有了 USDT 這種錨定美元的加密貨幣出現。
所謂抄底的“底”,只是相對而言的,并不是指真正的底部。沒誰能買到最低點,也沒誰能賣到最高點。
6月9日會是個被歷史銘記的時刻。EOS全球會議結果出爐:投票通過,EOS主網即將啟動。